รายการ :ระนองโอเพ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2569
สถานที่แข่งขัน :โลตัส ระนอง
จังหวัด :ระนอง
แข่งวันที่ :04/07/2026 ~ 04/07/2026

ผู้จัด :นายวิษณุ เอี้ยงมี
ปิดระบบรับสมัคร :3 กรกฏาคม 2569 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ :087 4183690
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:2 M:0 F:2 D:0 M:0 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:1 M:1 F:0 C:4 M:3 F:1 D:10 M:6 F:4
7-8 ปี A:5 M:4 F:1 B:5 M:3 F:2 C:7 M:3 F:4 D:4 M:0 F:4 9-10 ปี A:10 M:5 F:5 B:9 M:4 F:5 C:4 M:1 F:3 D:0 M:0 F:0
11-12 ปี A:9 M:5 F:4 B:5 M:2 F:3 C:4 M:2 F:2 D:4 M:1 F:3 13-14 ปี A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:1 M:1 F:0 D:0 M:0 F:0
15-17 ปี A:0 M:0 F:0 B:3 M:2 F:1 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0 OPEN A:1 M:1 F:0 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0 D:0 M:0 F:0
TOTAL
A:26 B:23 C:22 D:18

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 TG ธีรศาสตร์ 5 4 1 0 0 ธนิต สุวรรณลักษณ์
2 สโมสรกำลังพล [GP CLUB] 9 5 4 0 0 ครูบอน
3 Tkd.center@chumphon 1 1 0 0 0 COACH NUMKHING
4 เทควันโด ครูอี๊ด 2 1 1 0 0 นางสาว นุชจรินทร์ สุขคงดำเนิน
5 Rung Taekwondo Academy Suratthani 1 1 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
6 RDC Chumphon 13 6 7 0 0 ธนัญญา สัมมาเพ็ชรัตน์
7 วิษณุยิมระนอง 33 9 24 0 0 วิษณุ เอี้ยงมี
8 FREEDOM TEAM 18 11 7 0 0 freedom
9 Sky Gym 7 7 0 0 0 กรุณาเลือก
รวม 89 45 44 0 0

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick 1คน Speed kick 2คน Speed kick 3คน Speed Punch 1 คน Speed Punch 2 คน Speed Punch 3 คน Kyukpa
1 Tkd.center@chumphon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rung Taekwondo Academy Suratthani 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0