| 15-17 ปี | A:23 M:12 F:11 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | OPEN | A:8 M:3 F:5 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 |
| 12-14 ปี | A:90 M:51 F:39 | B:0 M:0 F:0 | C:0 M:0 F:0 | D:0 M:0 F:0 | |||||
| TOTAL | |||||||||
| A:121 B:0 C:0 D:0 | |||||||||
| ลำดับ | ทีม | รวม | ชาย | หญิง | ทีมชาย | ทีมหญิง | ผู้ดูแล | เบอร์โทร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Taekwondo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | นายธารันต์ ชัยสวัสดิ์ | |
| 2 | Intel Taekwondo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | เจริญ เวชประสิทธิ์ | |
| 3 | JC Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | นายธนดณ รัตนสุวราหะ | |
| 4 | ชมรมเทควันโดจังหวัดอุดรธานี | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | นายสุบิน เพียยุระ | |
| 5 | KCS Academy Of Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | อนันตชาติ เจริญสุข | |
| 6 | The Champion Taekwondo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ | |
| 7 | RSR Taekwondo Team | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | ครูโจ | |
| 8 | ชมรมเทควันโดจังหวัดนครพนม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ทักษดนย์ ต่อยอด | |
| 9 | Taweesilp Taekwondo Thailand | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | Punnapong / Pannatorn / kruboy | |
| 10 | MASTERNON TKD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nonthawat | |
| 11 | TIGER THAI TAECHEW | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
| 12 | B-Dells Taekwondo Uttaradit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Martial Arts Nakhon Khonkaen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | FMT Family Taekwondo | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Udonthani Taekwondo Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Dragon Gym Phuket | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Anucha Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Anucha Janrasamee | |
| 18 | ASHIRA TAEKWONDO CLUB 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | แพรวา | |
| 19 | KST TAEKWONDO MAHASARAKHAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | กษิด์เดช ทิพยวิชิน | |
| 20 | K.A.T. TAEKWONDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | นายภัทรวุฒิ ลิ้มจิตรกร | |
| 21 | RSR TAEKWONDO LOEI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ครูบ๊วยสิงโต | |
| 22 | MekTaekwondo Chiang Rai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | เม่น | |
| 23 | คีรียิม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | กนกศักดิ์ ใจกล้า | |
| 24 | Buengkan Black Dragon Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | สุรวัชร์ บุญชนะวิวัฒน์ | |
| 25 | MNK. (KHON KAEN) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ปรัชญา เผ่าพันธุ์ | |
| 26 | ARK TAEKWONDO UDONTHANI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | โค้ชเอ | |
| 27 | KTK Taekwondo KhonKaen Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ครูวิน | |
| 28 | LCA TAEKWONDO ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ชนม์วริศร์ กันต์กวีชัยภัค | |
| 29 | Suprakorn Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ศุภกร โทสันทัด | |
| 30 | ASHIRA Taekwondo MAHASARAKHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ทวีรัฐ คำธานี | |
| 31 | The BK Taekwondo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ศุภกร หมั่นพันธุ์ | |
| 32 | Shin A Mon Gym | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | บุษบาบรรณ์ พิณนุเวช | |
| 33 | LANEXANG TEAM | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | Chanthavong Panyasiri | |
| 34 | APM Taekwondo Khonkaen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 35 | ASP Taekwondo Phayao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Chainat Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 37 | Dechlikhit Taekwondo Sakonnakhon | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 38 | LCA Taekwondo Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Mangkorntong Taekwondo Buriram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 40 | Mek Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | Nakarin Taekwondo Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 42 | SHINAMON TAEKWONDO ROIET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| รวม | 121 | 66 | 55 | 0 | 0 |
| ลำดับ | ทีม | รวม | พุมเซ่เดี่ยว | พุมเซ่คู่ผสม | พุมเซ่ทีม | Speed kick 1คน | Speed kick 2คน | Speed kick 3คน | Speed Punch 1 คน | Speed Punch 2 คน | Speed Punch 3 คน | Kyukpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |