POOMSAE FREESTYLE

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 AVIV JHAVERI JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
2 Hyunwoo Cho Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ISHAAN RAUNAQ HEMDEV JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
4 JEY NISHIT GORADIA JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
5 MATTEO RABENA IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
6 NGUYEN TUNG NAM TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
7 Nuengtawan Wannapongbhakdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 RYAN ARIN CHHAPARIA JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
9 THANA KAMOLRATTHADA Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 Tun Depar Western Park Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
11 ชาญชนก ธรรมพิบูล Panipak Taekwondo 0.00 0.00 0.000
12 ภัทรชญนนท์ อัครวิไล(ไนน์) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 AYAAN AMIT CHHETIJA TAEKWONDO INDIA 0.00 0.00 0.000
2 Charlekewin Chainapawet Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 JIYAAN JINAY DHANKI JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
4 Napat Treeprasitphon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 Naphat Arunratchatakun Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 Natee Kullertprasert Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 Nuengtawan Wannapongbhakdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 Sanchirapol Phisutchawarat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 THUMMATHAS PANKLANG Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 Thanakrit Siriwanlop Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
11 WUTTINUN THURATHAM Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
12 Wannuwat Kumlangngam Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
13 ณัฏฐวี อริยเมธานันต์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
14 ณัฐนันท์ อักษรแสงแก้ว RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
15 ด.ช.วรพงศ์ เกียรติอุบลไพบูลย์ Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
16 ด.ช.อาชวิน ทรายสุวรรณ Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
17 นรากรณ์ ว่องประเสริฐการ PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
18 ปุญญพัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
19 ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 JABEZ TEO SABERTOOTH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 NATHANAEL KOH SABERTOOTH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
3 Napat Treeprasitphon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 SAIHISH PATEL JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
5 Thanakrit Siriwanlop Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 Thanin Pongpanich Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 Tintrai Chaiwirat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 VACHIRAWIT PARK Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 Wannuwat Kumlangngam Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 กฤชนพัต แซ่ลิ่ม (รร.แพรกษาวิเทศศึกษา) WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
11 ณภัทร เอี่ยมมีลาภ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
12 ด.ช.พิตตินัทธ์ ศักดิ์สุรรักษ์ Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
13 ปรภู เอี่ยมปิยะ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
14 ภาคิน อิทธิเบญจพงศ์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Thanin Pongpanich Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Tintrai Chaiwirat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 ด.ช.อูเท็ก ยี P.E.TKD 0.00 0.00 0.000
4 ธนธัส เกียรติสุริยะกุล Brave TKD 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 COEN KENJI TAN SABERTOOTH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 Prim Boonserm Taegeuk Taekwondo Thailand 0.00 0.00 0.000
3 Thanabadee Pakpleenok Taegeuk Taekwondo Thailand 0.00 0.00 0.000
4 ธนธัส เกียรติสุริยะกุล Brave TKD 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี ชาย ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 CAEN BENJI TAN SABERTOOTH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Jannapas Wannapongbhakdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Korrapin Tangtragoonviwatt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 LUU GIA HAN TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
4 NGUYEN HUYEN MY TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
5 Nan Shoon Myat Eain FALCON TAEKWONDO CLUB 0.00 0.00 0.000
6 Sirin Chaivichitmalakul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 TRAN BAO AN TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
8 TRAN NGOC LINH TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
9 กชมน กุลแพร(ลิลลี่) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
10 ณัฏฐ์ชญาภา ฟาง(เย้หยา) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
11 ด.ญ.นรินทร์ภัทร์ ปราชญ์ส่งเสริม Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
12 ด.ญ.อลีนา ทองศรี JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
13 ดุลยาพร คงเสถียร(อิงฟ้า) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
14 ธาราริน เทียนไชย RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
15 ปิณฑิรา รักพงษ์ไทย Brave TKD 0.00 0.00 0.000
16 พิมพ์ลภัส เทียนหิรัญชัยกุล whitefighter 0.00 0.00 0.000
17 พิมลณัฐ​ ภาสอาจ(ตั้งใจ) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
18 ลิซ่า เพรสสิโมน NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Chantrakarn Sotamad PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
2 Diniya Choi Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Jannapas Wannapongbhakdee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 KYAR PHYU KAUNG KHANT BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
5 Korrapin Tangtragoonviwatt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 Latisha Muangmingsuk Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 Ninin Sae-pung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 Nutcha Laksanaphanichakit Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 RANI SAMAARA VIDHAATRI CP DEVI PALLE SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
10 SAOIRSE AVA MANALO IRON ELITE WARRIORS (RTA) 0.00 0.00 0.000
11 Sirin Chaivichitmalakul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
12 THITIRAT YENPRAYOON MONKEYS TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
13 YOON THINZAR KO KO BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
14 ด.ญ.ธมนณัฐ มั่นกันนาน JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
15 ด.ญ.อลีนา ทองศรี JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
16 ทวิภา อังควะนิช (กันด้า) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
17 ปิณฑิรา รักพงษ์ไทย Brave TKD 0.00 0.00 0.000
18 พุทธรักษา กล้วยเอี่ยม PD KING taekwondo 0.00 0.00 0.000
19 สุธิชา สุภาพ PD KING taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Diniya Choi Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Latisha Muangmingsuk Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Nela Lapai The Best Fighter TKD 0.00 0.00 0.000
4 Saranrad Kongnorased Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 Thata Sumetawenunt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 Thaya Sumetawenun Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ด.ญ.ทาริกา สินเจิมสิริ Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 ด.ญ.ธมนณัฐ มั่นกันนาน JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
9 ปานนารา เพียรเกษตรกิจ Panipak Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 เหมย เฉิง Brave TKD 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kanda Kullertprasert Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Saranrad Kongnorased Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Thata Sumetawenunt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kanda Kullertprasert Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Kunini Dolpanit Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Malinda Kunatorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 NGOC QUYNH NHU NGUYEN Vietnam Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
5 Phavida Chearjaraswongs Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 คุณ กลิ่นสุคนธ์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
7 รัญชน์ กลิ่นสุคนธ์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ -8 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kunini Dolpanit Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Malinda Kunatorn Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Phavida Chearjaraswongs Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ธยาน์ วาจิตร CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 DAM HOANG DAT TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
2 Elijah Patrick Cudalap Hiraya Philippines 0.00 0.00 0.000
3 Lawrence Htwar Kyaw Western Park Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
4 Myint Myat Hein Western Park Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
5 NGUYEN QUOC ANH TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
6 NGUYEN TRUNG KIEN TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
7 SHRIYAN CHAKILAM SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
8 VIVAAN VAIBHAV AGARWAL JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
9 วุฒิภัทร แสนเมือง K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 เจฟฟรีย์ เพรสสิโมน NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 AADHIYANTH UDHAYASHANKAR TAEKWONDO INDIA 0.00 0.00 0.000
2 ANDREZ JOAQUIN DUENA IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
3 AUNG BHONE MYAT SI THU BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
4 Alexeie Emmanuel Velasquez Hiraya Philippines 0.00 0.00 0.000
5 Bhumpasin Sae-pung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 DAO VU LAM TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
7 Kunakorn Prommapee PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
8 LUCAS EMMANUEL CAMACHO IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
9 LUONG MINH DANG TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
10 MAHIRAJ JOSHI JAYESH TRAINING CLASSES 0.00 0.00 0.000
11 Mahar Bhone Myat Thu SHWE PYI THAR 0.00 0.00 0.000
12 PHAM NAM PHONG TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
13 Patcharapol Rattanasirojkul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
14 Pumipat Watcharapanpipat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
15 Puttipong Limpakornkul Swan TKD (สวอน) 0.00 0.00 0.000
16 ด.ช.นทีทัศน์ กิตติธัส WuttichaiMartialArts 0.00 0.00 0.000
17 ตาอเลนกาอู่ PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
18 ธนบดินทร์ แพสุขชื่น โรงเรียนทัศนีย์นาฏลีลา 0.00 0.00 0.000
19 พฤทธิกร ธารีเวทย์ RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
20 สุภวิชชา ร่มโพธิ์ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Bhumpasin Sae-pung Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 LAM PHU KHANG TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
3 Patcharapol Rattanasirojkul Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 Pumipat Watcharapanpipat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 กันตภัทร จุ้ยจิตต์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
6 ด.ช.ธฤต ไทยเขียว Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ธีรธัชช์ ชาลาเลิศ WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 ธีร์รัชชัย แตงอ่อน K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 สุภวิชชา ร่มโพธิ์ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 กันตภัทร จุ้ยจิตต์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
2 ด.ช.โจชัวร์ เดชาไพบูลย์ P.E.TKD 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Kamolchet Sriphet TIRAK TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
2 Manutsawin Jirapatcharavoranon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Peerawat Lertjirarat TIRAK TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
4 นฤบดินทร์ กิ่งเมื่อง CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
5 วรินทร เทียนเที่ยง CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 AAHIL AYAAN AHMED SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
2 CHEN JUNYANG JAMIAN J H KIM TAEKWONDO INSTITUTE (BUKIT TIMAH) 0.00 0.00 0.000
3 DARSH PARAKH SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
4 JATAN SHAH SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
5 JOSEPH CHEW (ZHOU JUNTENG) ETHOS MARTIAL ARTS & SPORTS 0.00 0.00 0.000
6 KABIR DUMBHARE SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
7 KEI JULIAN EGAWA Johan Taekwondo Team Waein 0.00 0.00 0.000
8 Manutsawin Jirapatcharavoranon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 Niwatchai Techanakerkkamol Taegeuk Taekwondo Thailand 0.00 0.00 0.000
10 Patchara Subarnbhesaj Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
11 นฤบดินทร์ กิ่งเมื่อง CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Araya Wachirapornpongsa Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Chadhanis Sae-tang Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 KIM TRAN JI EUN TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
4 Kannarat Punyaphuvanut Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 MARIAN YSABELLE RABENA IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
6 Nannapat Krisnangkura Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 Pichapak Phauwiriyawat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 TU HNAING YADANAR LIN BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
9 Wyne Lei Yi Phyo BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
10 YANNIE DAINE CERILLO IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
11 ฎาณีน สมันเลาะห์ RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
12 ณฐมน ชูจุ้ย (รร.เซนโยเซฟ ทิพวัล) WST Taekwondo 0.00 0.00 0.000
13 ณัฎฐณิชา ศิริรักษ์ PD KING taekwondo 0.00 0.00 0.000
14 ด.ญ.นันท์นภัส ภูมิจิตรพิพัฒน์ ศูนย์นันทนาการจตุจักร 0.00 0.00 0.000
15 ธารธารา เทียนไชย RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000
16 นภัสอร หอมแช่ม K.D.M. GYM 0.00 0.00 0.000
17 ปาณิสรา ลุลิตานนท์(มารีน่า) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
18 อนุธิดา ศิริ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Araya Wachirapornpongsa Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Chadhanis Sae-tang Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Kannarat Punyaphuvanut Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 LE VO THUY MINH TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
5 Malinda Suttiposuwan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 PHAM DONG PHUONG TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
7 Pichapak Phauwiriyawat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 Pun Leepakpreeda Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
9 TANAYSHA DEEPAK GUNDECHA TAEKWONDO INDIA 0.00 0.00 0.000
10 Thidarath Tangtragoonviwatt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
11 จิราพร สิงหา Panipak Taekwondo 0.00 0.00 0.000
12 ณหทัย โฆษิตเสรีกุล K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
13 ด.ญ. อติมา ชลัษเฐียร TANA TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
14 ด.ญ.กวินทิพย์ บุญมาเทพ ศูนย์นันทนาการจตุจักร 0.00 0.00 0.000
15 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ เกียรติอุบลไพบูลย์ Taeground Taekwondo 0.00 0.00 0.000
16 ด.ญ.เมลดา หลวงโยธา WuttichaiMartialArts 0.00 0.00 0.000
17 ปาณิสรา ลุลิตานนท์(มารีน่า) NP MARTIAL ARTS 0.00 0.00 0.000
18 พีรดา บัวอินทร์ PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
19 ภัทรกันย์ ปุญญกันต์ K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
20 อนุธิดา ศิริ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 HOANG TUE LAM TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
2 Malinda Suttiposuwan Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Nanon Tejthiwat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 Pun Leepakpreeda Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 THIYADA KAMOLRATTHADA Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 Thidarath Tangtragoonviwatt Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ชาญากาน ประเสริฐสุด K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
8 สิตานัน นิเงาะ PINYO TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
9 เสาวรส อ่อนจรี Phaitoon Sirawit SV Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Maya Georgina De Peralta Hiraya Philippines 0.00 0.00 0.000
2 NIDCHADAPA TRAKKAWES Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Nanon Tejthiwat Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 PREMIKA SRIVARIT Swan TKD (สวอน) 0.00 0.00 0.000
5 Preeyada Kittayapisith Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
6 ชาญากาน ประเสริฐสุด K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 ด.ญ.อชิรญา แสงศิริ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
8 นิฏฐิตา สังแก้ว CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
9 อภิรัญญา เทพศิรินทร์ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 NIDCHADAPA TRAKKAWES Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 Nathamon Thibbodee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Preeyada Kittayapisith Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
4 ชุลิตาพสุ ธนาคลังกวีโชค K.D.M. GYM 0.00 0.00 0.000
5 นิฏฐิตา สังแก้ว CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
6 พรชนก ชมกลิ่น CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
7 วิมัณฏา ชเลงพจน์สกุล THE NODZ MTA 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ดำแดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Nath Boonserm Taegeuk Taekwondo Thailand 0.00 0.00 0.000
2 Nathamon Thibbodee Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
3 Ramonpat Jitpakdee Taegeuk Taekwondo Thailand 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เหลือง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ARKAR BHONE MYAT BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
2 KIM TRAN DO YOON TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
3 MIGUEL RABENA IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
4 Min Khant FALCON TAEKWONDO CLUB 0.00 0.00 0.000
5 NGUYEN DUC TIEN TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
6 Nonnipit Piti Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
7 PHAM HOANG SON TAEKWONDO KIDS VIETNAM 0.00 0.00 0.000
8 กฤษฏ์ คำทะริ RSR Taekwondo Team 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย เขียว
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 ALONZO GABRIEL N. MALINAO ODAN TAEKWONDO TEAM (Iron Elite Warriors) 0.00 0.00 0.000
2 AVYAAN YAYATI MEHTA SIDDHAKALA TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
3 FINN BULA IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
4 Hein Thura Oo SHWE PYI THAR 0.00 0.00 0.000
5 IBRAHIM AAMISH KAZI SIDDHAKALA TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
6 ISA AAMISH KAZI SIDDHAKALA TAEKWONDO ACADEMY 0.00 0.00 0.000
7 LIN MYAT BHONE BrainWorks International School Taekwondo Club 0.00 0.00 0.000
8 MATTHEW AIDEN RANESES IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
9 Nonnipit Piti Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
10 TAS NATHAN APOSTOL IRON ELITE WARRIORS IH TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
11 ด.ช.ภูริทัศน์ กิตติธัส WuttichaiMartialArts 0.00 0.00 0.000
12 พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย ฟ้า
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Thanakorn Leemayuwatthananon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 VIR DEVARAKONDA SOMASFIT INTERNATIONAL 0.00 0.00 0.000
3 ด.ช.รฐนนท์ มูลศิริ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
4 นวัตกรณ์ หอมแช่ม K.D.M. GYM 0.00 0.00 0.000
5 พร้อมธนัตถ์ พีระพันธ์ JOSEPH PHICHIT 0.00 0.00 0.000
6 ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
7 ศุภกร หิรัญสุข CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย น้ำตาล
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 Thanakorn Leemayuwatthananon Golden Eagle Taekwondo 0.00 0.00 0.000
2 YI FAN CAI IRON ELITE WARRIORS (RTA) 0.00 0.00 0.000
3 ด.ช.กันต์กมล ชัยชนะโชติ P.E.TKD 0.00 0.00 0.000
4 พุฒิพงศ์ กลางเวหา K.C.S. Academy Of Taekwondo 0.00 0.00 0.000
5 ศรัณยพงศ์ เขมะสุริจันทร์โญ CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
6 ศุภกร หิรัญสุข CHURAIRAT&RAJADAMRI BY NEUTRAL 0.00 0.00 0.000
7 อนาวา แย้มอาภา Phaitoon Sirawit SV Taekwondo 0.00 0.00 0.000

รุ่นอายุ 11-12 ปี ชาย แดง
# NAME NAME ACC PRE TOTAL
1 JAN LILMAR O. SOMODIO REDJ TAEKWONDO 0.00 0.00 0.000
