| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ. ลิเดียร์ ไมหมาด | 16-05-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-36 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. มิมมัร เกื้อชาติ | 20-04-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ไชยพัฒน์ กะลาสี | 18-09-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. ยงยุทธ พรหมช่วย | 28-01-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 36-39 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. ศุภกร สังข์แก้ว | 13-09-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. ธนธรณ์ กาฬศรี | 19-03-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
| 7 | ด.ช. ปาณัสม์ มัดฐารักษ์ | 04-06-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 8 | ด.ช. มุจจรินทร์ แซ่ด่าน | 13-04-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
| 9 | ด.ช. ณฐวัฒน์ เพ็รชเดชะ | 17-09-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 57-60 Kg. | 0 |
| 10 | ด.ช. ธีรพัฒน์ พริกหอม | 14-01-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 63-66 Kg. | 0 |
| 11 | ด.ญ. ทิสานาฏ ภู่กลาง | 11-10-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 33-36 Kg. | 0 |
| 12 | ด.ญ. พิรดาภร บุญอยู่ | 06-05-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
| 13 | ด.ญ. นุชวรา เจ๊ะสา | 16-09-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
| 14 | ด.ญ. กมลลักษณ์ จันทร์เอียด | 09-08-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 42-45 Kg. | 0 |
| 15 | ด.ญ. เมษยา พรหมเมศร์ | 01-04-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-54 Kg. | 0 |
| 16 | นาย สุริยา ชัยยะ | 30-01-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 17 | นาย นภัสกร เอาไชย | 15-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 18 | นาย คณิศร อนุสาร | 08-09-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 55-59 Kg. | 0 |
| 19 | นาย จักรกฤษณ์ พร้าวแก้ว | 10-08-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 20 | นาย ศักดิ์กรินทร์ สังข์จันทร์ | 22-07-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 71-75 Kg. | 0 |
| 21 | นาย ณิชากร นาทุ่งนุ้ย | 07-04-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 83-87 Kg. | 0 |
| 22 | น.ส. ณัฐธิชา เศษคง | 17-10-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 23 | น.ส. อรไพลิน จันทร์อักษร | 21-09-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 47-51 Kg. | 0 |
| 24 | น.ส. ณัฐณิชา ชูช่วย | 29-04-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
| 25 | น.ส. ณัฐวิภา ทาคำ | 17-06-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 71-75 Kg. | 0 |
| 26 | ด.ญ. ภัทรวดี พงศ์ภิรมย์พันธุ์ | 19-02-2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | หญิง | 26-28 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ณฐวัฒน์ เพ็ชรเดชะ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 2 | ชนัญชิดา แก้วสุด | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 3 | ตรีเทพ จันแก้ว | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 4 | พัชรพิมพ์ เรืองจันทร์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/09/2026 | 27.130.238.29 | ด.ช. ณฐวัฒน์ เพ็ชรเดชะ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 54-57 Kg. | |
| 2 | 14/09/2026 | 49.230.168.5 | ด.ญ. เมษยา พรหมเมศร์ | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg. | |
| 3 | 18/09/2026 | 27.130.238.29 | นาย ศักดิ์กรินทร์ สังข์จันทร์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 67-71 Kg. | |
| 4 | 21/09/2026 | 49.237.71.84 | น.ส. ณัฐวิภา ทาคำ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 67-71 Kg. | |
| 5 | 18/09/2026 | 27.130.238.29 | ด.ญ. ภัทรวดี พงศ์ภิรมย์พันธุ์ | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 24-26 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง