| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. สรวิศ แสงหิรัญ | 21-04-2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 26-28 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. นนธวัช วิไลวรรณ์ | 29-11-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 38-40 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. ธนโชติ โมทินา | 07-10-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 44-46 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สอนสิลา | 26-04-2558 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 34-36 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ญ. วรัชยา สิงห์เถร | 16-10-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | หญิง | 46-48 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. ธนวินท์ จันทร์กุณี | 07-12-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
| 7 | ด.ญ. วริศรา อยู่เจริญ | 23-07-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 45-48 Kg. | 0 |
| 8 | นาย เกียรติศักดิ์ แสงหิรัญ | 04-11-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 43-47 Kg. | 0 |
| 9 | นาย ชลกร มีหัวโทน | 05-06-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 10 | นาย สรวิศ อาจสาลี | 01-12-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 51-55 Kg. | 0 |
| 11 | นาย ธณาทัศน์ คุ้มวงษ์ | 26-03-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 59-63 Kg. | 0 |
| 12 | นาย ชิตวร อาจสาลี | 21-06-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 13 | นาย ประวีร์ ปานแก้ว | 01-11-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 71-75 Kg. | 0 |
| 14 | น.ส. ปิ่นแก้ว นนท์วสันต์ | 16-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 15 | ด.ช. ปุณณัตถ์ ดีจะมาลา | 29-09-2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 22-24 Kg. | 0 |
| 16 | ด.ช. ศุภกันต์ สนนใจ | 12-08-2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 25-27 Kg. | 0 |
| 17 | ด.ช. อนาวิล วิไลพันธ์ | 27-02-2559 | 9-10 ปี | Class A / Open | ชาย | 29-31 Kg. | 0 |
| 18 | ด.ญ. สุตาภัทร ขลังวิชา | 19-04-2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/09/2026 | 49.237.77.225 | ด.ญ. วรัชยา สิงห์เถร | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น K รุ่นน้ำหนัก 48-50 Kg. | |
| 2 | 21/09/2026 | 49.237.77.225 | ด.ญ. ศุภาพิชญ์ สอนสิลา | รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg. | |
| 3 | 03/09/2026 | 171.97.185.135 | ด.ช. สรวิศ อาจสาลี | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 57-60 Kg. | |
| 4 | 20/09/2026 | 58.10.168.254 | นาย ธณาทัศน์ คุ้มวงษ์ | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 5 | 03/09/2026 | 171.97.185.135 | นาย สรวิศ อาจสาลี | รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg. | |
| 6 | 21/09/2026 | 49.237.77.225 | ด.ช. ปุณณัตถ์ ดีจะมาลา | รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง