| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. วชิรศักดิ์ กลายสุวรรณ | 22-02-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-50 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. เสฎฐวัต ธุรีราช | 12-07-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-51 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ญ. อภัสสร ภูแก้ว | 12-06-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 36-39 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ญ. กนกลดา คนซื่อ | 11-07-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ญ. พรรณชนิดา เมฆวงค์ | 09-10-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ญ. สุณัฏฐา ธุรีราช | 12-07-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 60-63 Kg. | 0 |
| 7 | นาย พุฒิพงศ์ ท้าวคำมา | 23-09-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 67-71 Kg. | 0 |
| 8 | น.ส. ปทิตตา เกิดเกาะกลาง | 23-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
| 9 | ด.ช. คณิศร ดำพลงาม | 22-02-2561 | 7-8 ปี | Class A / Open | ชาย | 24-26 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
รายชื่อที่ทำการ ถอน - ลบ ชื่อนักกีฬา
| ลำดับ | วันที่ลบ | IP | ชื่อ-นามสกุล | รายละเอียด | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/2026 | 49.237.185.59 | ด.ญ. อภัสสร ภูแก้ว | รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg. |
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง