| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันเกิด | รุ่นอายุ | ระดับ | เพศ | รุ่นน้ำหนัก | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ช. อัครวัฒน์ ทิพยสร | 07-05-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-34 Kg. | 0 |
| 2 | ด.ช. กรฤทธิ์ กางรัมย์ | 03-03-2557 | 11-12 ปี | Class A / Open | ชาย | 48-50 Kg. | 0 |
| 3 | ด.ช. กฤษฎา บุทศรี | 12-08-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 30-33 Kg. | 0 |
| 4 | ด.ช. จักรกฤษณ์ บุทศรี | 12-08-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 33-36 Kg. | 0 |
| 5 | ด.ช. การันตี วันเปรียงเถาว์ | 01-08-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 39-42 Kg. | 0 |
| 6 | ด.ช. สุริยัณห์ รักษา | 27-02-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 42-45 Kg. | 0 |
| 7 | ด.ช. อานนท์ กอแก้ว | 31-03-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | ชาย | 45-48 Kg. | 0 |
| 8 | ด.ญ. ชนินาถ เพ่งให้ตรง | 09-12-2556 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 39-42 Kg. | 0 |
| 9 | ด.ญ. วันใหม่ แหวนวิเศษ | 02-01-2555 | 13-14 ปี | Class A / Open | หญิง | 48-51 Kg. | 0 |
| 10 | นาย ไกรสิทธิ ด้วงพิทักษ์ | 09-06-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 47-51 Kg. | 0 |
| 11 | นาย อัฐฐพล เพ่งให้ตรง | 28-06-2554 | 15-17 ปี | Class A / Open | ชาย | 79-83 Kg. | 0 |
| 12 | น.ส. กัญญานัท แฉล้มไธสง | 30-06-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 43-47 Kg. | 0 |
| 13 | น.ส. พัชชา จันทร์โยธา | 04-08-2552 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 51-55 Kg. | 0 |
| 14 | น.ส. มัตติญา คือประโคน | 11-11-2553 | 15-17 ปี | Class A / Open | หญิง | 59-63 Kg. | 0 |
| 15 | ด.ญ. วริษฐา กางรัมย์ | 08-08-2560 | 9-10 ปี | Class A / Open | หญิง | 23-25 Kg. | 0 |
| รวม | 0 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | รุ่นอายุ | สาย | เพศ | ยอดชำระ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นภสร ภูมิไพร | เดี่ยวปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| 2 | เกษมสรรค์ พลศิลป์ | เดี่ยวปันจักลีลา | 13-14 ปี | ไม่จำกัดสาย | ชาย | 0 |
| 3 | ชฎาพร แมลงทับ จารุวรรณ คร่ำทอง พัชชา จันทร์โยธา |
ทีมปันจักลีลา | 15-17 ปี | ไม่จำกัดสาย | หญิง | 0 |
| รวม | 0 | |||||
| ยอดรวม | 0 | |||||
คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง