รายการ :รายการ เมืองลิกอร์ เกมส์ ครั้งที่ 7
สถานที่แข่งขัน :ชั้น 1 เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช
จังหวัด :นครศรีธรรมราช
แข่งวันที่ :16/02/2025 ~ 16/02/2025

ผู้จัด :อ.ศุภโชติ เสือทอง (อ.ตอง )
ปิดระบบรับสมัคร :14 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 18.00 น.
เบอร์ติดต่อ :093-5795395
ประกาศ :โปรดตรวจสอบรายชื่อ รุ่น เพศ อายุ น้ำหนัก นักกีฬา ก่อนปิดระบบรับสมัคร


3-4 ปี A:0 M:0 F:0 B:0 M:0 F:0 C:3 M:3 F:0 5-6 ปี A:0 M:0 F:0 B:9 M:6 F:3 C:22 M:15 F:7
7-8 ปี A:15 M:11 F:4 B:32 M:15 F:17 C:91 M:54 F:37 9-10 ปี A:29 M:16 F:13 B:58 M:40 F:18 C:91 M:45 F:46
11-12 ปี A:47 M:21 F:26 B:63 M:37 F:26 C:72 M:40 F:32 13-14 ปี A:56 M:34 F:22 B:21 M:11 F:10 C:40 M:16 F:24
15-17 ปี A:35 M:18 F:17 B:15 M:10 F:5 C:8 M:4 F:4 OPEN A:2 M:1 F:1 B:0 M:0 F:0 C:0 M:0 F:0
TOTAL
A:184 B:198 C:327

ลำดับ ทีม รวม ชาย หญิง ทีมชาย ทีมหญิง ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 11 6 5 0 0 กาย
2 DK TAEKWONDO TRANG 13 8 5 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 7 5 2 0 0 Doungtip Sawatdeechan
4 กำลังพล 25 12 13 0 0 ครูบอน
5 Tkd.center@chumphon 14 13 1 0 0 COACH NUMKHING
6 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 63 41 22 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
7 SATUNTAEKWONDO 15 4 11 0 0 ธีราทร เเก้วทอง
8 PHUKET WARRIOR 33 20 13 0 0 นำพล นวลเลื่อน
9 ชมรมเทควันโดจังหวัดพังงา 6 4 2 0 0 วิเชษฐ์ นามณี
10 ALL STAR 22 8 14 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว
11 SADUDEE 10 4 6 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
12 Nst.Hua-it Tkd gym 38 18 20 0 0 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร
13 มิ่งวิภรณ์สปอร์ตคลับ 6 3 3 0 0 ภาณุมาศ ศรีวิเชียร
14 DD TAEKWONDO 28 14 14 0 0 COACH DEE
15 Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 15 7 8 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
16 KRIT FIGHT CLUB 24 7 17 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
17 Boy Taekwondo 8 2 6 0 0 ฐกฤต อัครวรรณศักดิ์
18 พีสุโซ เทควันโด 21 10 11 0 0 ธนริศย์ ปิยะเมธินรุจน์
19 ไทยเทควันโด คีรีรัฐนิคม 15 9 6 0 0 อมร ตั้งคติธรรม
20 TN เทควันโด 20 12 8 0 0 นายวิรัช หวังสป
21 ชมรมศิลปะการป้องกันตัวสะเดา 10 7 3 0 0 นส.มาริญา สะและโสะ
22 THE GROW Taekwondo Thungsong 18 12 6 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
23 TAPEE TKD TEAM 27 14 13 0 0 ศรัณยู สุขสมบูรณ์
24 Danan Taekwondo เวียงสระ 22 10 12 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
25 WRC Krabi 11 7 4 0 0 วีระชาติ สายสมคุณ
26 PJ TAEKWONDO CLUB 15 8 7 0 0 JAME
27 ชมรมเทควันโดจังหวัดพัทลุง 7 4 3 0 0 นายสุธนางค์ วงศ์เหลือง
28 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 18 15 3 0 0 Pariyas
29 Pavaris Gyms 19 14 5 0 0 Rattharoj
30 โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 5 4 1 0 0 นายธนพัฒน์ บริรักษ์นรากุล
31 โรงเรียนชะอวด 2 2 0 0 0 ครูโชติ
32 CF Sermpanya Taekwondo Team Thungsong 17 11 6 0 0 จิรภัทร สุกรีดิษฐ์ (ครูแฟรงค์)
33 RDC Chumphon 19 14 5 0 0 นายพิทักษ์ ผูกพันธุ์
34 D&D THUNGSONG TAEKWONDO 15 6 9 0 0 อดุลย์รัตน์ ขวัญเพชร
35 ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC 12 9 3 0 0 PATIWAT THONGSALAP
36 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 50 24 24 0 2 ธรรญฐศร เกิดทองมี
37 YO Taekwondo 12 9 3 0 0 นายธนภัทร​ หนูสิงห์
38 Charoen Taekwondo Krabi 13 7 6 0 0 นาย เจริญ ย่องดำ
39 wipawee TKD 7 4 3 0 0 วทัญญู นุ่นนา
40 SMSS & KP-WARRIOR & PAWARET 44 26 18 0 0 Pea
41 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 13 2 11 0 0 นางบุษยา พรมสังข์
42 Phuket Taekwondo Club 22 12 10 0 0 นายจักรรินทร์ กลิ่นน้อย
รวม 772 428 342 0 2

ลำดับ ทีม รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม Speed kick Speed Punch Kyukpa ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 Spider TKD Phuket 1 1 0 0 0 0 0 กาย
2 DK TAEKWONDO TRANG 9 8 0 1 0 0 0 ดรุณี เเขกปาทาน
3 PLAY-Q เทควันโดชุมพร 1 1 0 0 0 0 0 Doungtip Sawatdeechan
4 กำลังพล 8 4 3 1 0 0 0 ครูบอน
5 RSR TAEKWONDO SOUTHERN 7 7 0 0 0 0 0 เตชทัต พราหมเกษม
6 SATUNTAEKWONDO 15 15 0 0 0 0 0 ธีราทร เเก้วทอง
7 ALL STAR 1 1 0 0 0 0 0 ชานนท์ แซ่โค้ว
8 SADUDEE 9 9 0 0 0 0 0 นายสดุดี ดีระพัฒน์
9 Nst.Hua-it Tkd gym 20 17 1 2 0 0 0 กวินทร์ พสุหิรัญนิกร
10 DRAGON GYM PHUKET 40 23 11 6 0 0 0 YOO YOUNG TAEK
11 Rung Taekwondo Academy Suratthani ( RTA ) 9 8 1 0 0 0 0 จักริน เลิศล้ำฟ้าคนอง
12 KRIT FIGHT CLUB 10 10 0 0 0 0 0 นายศุภกฤต ธนญาฏา
13 พีสุโซ เทควันโด 7 7 0 0 0 0 0 ธนริศย์ ปิยะเมธินรุจน์
14 TN เทควันโด 1 1 0 0 0 0 0 นายวิรัช หวังสป
15 THE GROW Taekwondo Thungsong 3 3 0 0 0 0 0 ปัทมพร เหล่าดุษฎีกุล
16 Danan Taekwondo เวียงสระ 25 18 5 2 0 0 0 ดนัน ฉิมงามเสริฐ
17 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 4 4 0 0 0 0 0 Pariyas
18 ชมรมเทควันโดจังหวัดตรังTTC 3 3 0 0 0 0 0 PATIWAT THONGSALAP
19 SJPเทควันโดนครศรีธรรมราช & ท่าศาลา 9 9 0 0 0 0 0 ธรรญฐศร เกิดทองมี
20 YO Taekwondo 5 5 0 0 0 0 0 นายธนภัทร​ หนูสิงห์
21 Phuket Taekwondo Club 2 2 0 0 0 0 0 นายจักรรินทร์ กลิ่นน้อย
189 156 21 12 0 0 0